Moduł OPS Dahua MC-PI5682IL
Specyfikacja
| CPU | Intel® Core ™ i5-6400 Processors |
| Płyta główna | Intel® socket 1151 |
| Chipset | Intel H310C |
| GPU | Intel® HD Graphics 530 |
| Pamięć | Model 4 GB DDR4 × 2 |
| SSD | M.2 256 GB |
| WiFi | AC 3168 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Ports | |
| Antena | 2 × antena |
| Mikrofon | 1 |
| Line out | 1 × Line out |
| HDMI | 1 × MD 1.4 |
| DP | 1 × DP 1.2 |
| USB | 3 × USB 2.0/3 × USB 3.0 |
| RJ-45 | Zintegrowane 10/100/1000 M |
| Zasilacz | 12–19 VDC |
| Wymiary | 194 mm × 180 mm × 30 mm (7.64″ × 7.09″ × 1.18″) |
| Waga | 1.24 kg (2.73 lb) |
| Temperatura działania | 0 °C to + 40 °C |
| Wilgotność | 10%–90% |
Moduł OPS Dahua MC-PI5682IL to produkt marki Dahua z kategorii Monitory, dostępny w sklepie X-Connect (kod produktu: 34220). Wszystkie ceny są cenami brutto z fakturą VAT. Wysyłamy kurierem, a od 2000 zł dostawa jest darmowa. Instalatorzy i firmy mogą zapytać o indywidualny rabat B2B – dodaj produkty do koszyka i kliknij „Zapytaj o rabat B2B”.
Zobacz też inne produkty z działu Monitoring CCTV.


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.