Kamera IP Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0360B
Najważniejsze cechy produktu
- Rozdzielczość 8,3MP 4K UHD (3840 × 2160)
- Stałoogniskowy obiektyw 3,6 mm i kąt widzenia do 87°
- Technologia Smart Dual Illumination
- Oświetlacz IR i światło białe o zasięgu do 30 m
- SMD Plus – rozpoznawanie ludzi i pojazdów
- Analiza IVS: wtargnięcie i przekroczenie linii z klasyfikacją obiektów
- WDR 120 dB poprawiający obraz w kontrastowym oświetleniu
- Wbudowany mikrofon i detekcja dźwięku
- Lokalny zapis na karcie microSD do 256 GB
- Kompresja H.265+ ograniczająca wykorzystanie pasma i miejsca na dysku
- Zasilanie PoE 802.3af lub 12 V DC
- Zdalny podgląd w aplikacji DMSS
- Metalowa obudowa o klasie szczelności IP67
- Praca w temperaturze od −40°C do +60°C
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
| Model | Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0360B |
| Typ urządzenia | Kamera IP tubowa |
| Seria | WizSense |
| Standard transmisji | TCP/IP |
| Przetwornik | 1/2,7″ Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość matrycy | 8,3MP 4K UHD |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 × 2160 px |
| Pozostałe rozdzielczości | 3072 × 2048, 3072 × 1728, 2880 × 1620, 2688 × 1520, 2048 × 1536, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 px |
| System skanowania | Progresywny |
| Obiektyw | Stałoogniskowy 3,6 mm |
| Kąt widzenia | 87° według producenta; |
| Minimalne oświetlenie | 0,002 lx przy F1.0 – obraz kolorowy |
| Zasięg oświetlacza IR | Do 30 m |
| Zasięg światła białego LED | Do 30 m |
| Oświetlenie nocne | Smart Dual Illumination – IR i światło białe |
| Stosunek sygnału do szumu | Powyżej 56 dB |
| Maksymalna płynność obrazu | 20 kl./s przy 8,3MP; 25 kl./s przy 4MP |
| Kompresja obrazu | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| WDR | 120 dB |
| Redukcja szumów | 3D-DNR |
| Kompensacja oświetlenia | BLC, HLC |
| ROI | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Strefy prywatności | Konfigurowalne |
| SMD Plus | Rozpoznawanie ludzi i pojazdów |
| Analiza IVS | Wtargnięcie i przekroczenie linii z klasyfikacją ludzi oraz pojazdów |
| Wykrywanie sabotażu obrazu | Tak |
| Audio | Wbudowany mikrofon |
| Dodatkowe funkcje audio | Detekcja dźwięku, obsługa AAC |
| Gniazdo karty pamięci | microSD do 256 GB |
| Obsługa pamięci sieciowej | NAS |
| Interfejs sieciowy | 1 × RJ-45, 10/100 Base-T |
| Zgodność ONVIF | ONVIF 21.12 |
| Maksymalna liczba użytkowników | 20 |
| Protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour |
| Dostęp mobilny | Aplikacja DMSS na Android i iOS |
| Dostęp przez chmurę | P2P |
| Zasilanie | PoE 802.3af lub 12 V DC / 420 mA |
| Pobór mocy przy 12 V DC | Maksymalnie 5 W |
| Pobór mocy przez PoE | Maksymalnie 5,9 W |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor | Biały i czarny |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Temperatura pracy | Od −40°C do +60°C |
| Wymiary | 166 × 70 × 70 mm |
| Masa | 0,47 kg |
| Obsługiwany język polski | Tak |
Kamera IP Dahua IPC-HFW2849S-S-IL-0360B to produkt marki Dahua z kategorii Kamery tubowe (bullet), dostępny w sklepie X-Connect (kod produktu: 76257). Wszystkie ceny są cenami brutto z fakturą VAT. Wysyłamy kurierem, a od 2000 zł dostawa jest darmowa.
Zobacz też inne produkty z działu Kamery IP.
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.