Monitor Hikvision DS-D5065UC-C
Najważniejsze cechy:
- Zaprojektowany do monitoringu, charakteryzuje się wysoką niezawodnością i stabilnością
- 65-calowy wyświetlacz z podświetleniem LED i szerokim obszarem obrazu
- Rozdzielczość 4K jest czterokrotnie wyższa niż 1080p, zapewniając szersze pole widzenia i większą szczegółowość obrazu
- Wiele wejść: HDMI, VGA, USB
- Wąska ramka przednia
- Szeroki kąt widzenia: 178° w poziomie, 178° w pionie
- Przystosowany do pracy ciągłej 24/7
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Specyfikacja |
| Ekran | |
| Przekątna ekranu | 65″ |
| Aktywny obszar wyświetlania | 1428,48 mm (H) × 803,52 mm (V) |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160 @ 60 Hz |
| Podświetlenie | LED |
| Rozstaw pikseli | 0,372 mm (H) × 0,372 mm (V) |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kąty widzenia | 178° (poziom) / 178° (pion) |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Kontrast | 50.00069444444444 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Zamglenie (Haze) | 0.01 |
| Niezawodność | Praca 7 × 24 h |
| Gama kolorów | 72% NTSC |
| Interfejsy | |
| Wejścia wideo i audio | HDMI 1.4 × 1, HDMI 2.0 × 1, VGA × 1, Audio In × 1 |
| Wyjścia audio | Głośniki × 2 (6 Ω, 7 W) |
| Interfejs transmisji danych | USB × 1 |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | ≤ 190 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ≤ 0,5 W |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) |
| Wilgotność pracy | 20% do 80% RH (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | −20°C do 60°C (−4°F do 140°F) |
| Wilgotność przechowywania | 10% do 90% RH (bez kondensacji) |
| Ogólne | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Standard VESA | 300 × 300 mm (4 × M6-25 mm) |
| Szerokość ramki | 8,24 mm (góra/lewa/prawa), 22,62 mm (dół) |
| Wymiary produktu (S × W × G) – bez podstawy | 1449,6 × 838,38 × 79,6 mm (57,07″ × 33,01″ × 3,13″) |
| Wymiary produktu (S × W × G) – z podstawą | 1449,6 × 883,35 × 283,4 mm (57,07″ × 34,78″ × 11,16″) |
| Wymiary opakowania (S × W × G) | 1600 × 995 × 175 mm (62,99″ × 39,17″ × 6,89″) |
| Waga netto – bez podstawy | 18,6 kg (41,01 lb) |
| Waga netto – z podstawą | 18,7 kg (41,23 lb) |
| Waga brutto – bez podstawy | 24,4 kg (53,79 lb) |
| Waga brutto – z podstawą | 24,5 kg (54,01 lb) |
| Zawartość opakowania | Przewód zasilający × 1, pilot × 1, instrukcja obsługi × 1, kabel HDMI × 1, podstawa × 1 |
| Uwagi | W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą specyfikacją a rzeczywistym produktem, obowiązują parametry produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. |
Monitor Hikvision DS-D5065UC-C to produkt marki Hikvision z kategorii Monitory, dostępny w sklepie X-Connect (kod produktu: 56597). Wszystkie ceny są cenami brutto z fakturą VAT. Wysyłamy kurierem, a od 2000 zł dostawa jest darmowa. Instalatorzy i firmy mogą zapytać o indywidualny rabat B2B – dodaj produkty do koszyka i kliknij „Zapytaj o rabat B2B”.
Zobacz też inne produkty z działu Monitoring CCTV.



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.