Kamera 4w1 Dahua HAC-HFW1219X-IL-A-PRO-0280B
Najważniejsze cechy:
- Płynny obraz Full HD 1080p do 30 kl./s – wysoka jakość i szczegółowość obrazu podczas monitoringu.
- AI-ISP – inteligentne przetwarzanie obrazu – zaawansowane algorytmy poprawiają jakość i czytelność obrazu w wymagających warunkach.
- Smart Dual Light – inteligentne połączenie podczerwieni IR i światła białego, zapewniające skuteczny monitoring również w nocy.
- Smart Light+ – zoptymalizowane sterowanie oświetleniem dla lepszej widoczności obserwowanych obiektów po zmroku.
- Doświetlenie o zasięgu do 50 m – skuteczna obserwacja rozległego terenu również przy braku światła.
- Lepszy obraz w trudnych warunkach – technologie Super Adapt, DWDR i 3D NR automatycznie optymalizują obraz, poprawiają kontrast i ograniczają szumy.
- Uniwersalna kompatybilność 4w1 – możliwość przełączania pomiędzy standardami HDCVI / AHD / TVI / CVBS.
- Odporność IP67 – wysoka ochrona przed wodą, pyłem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- Zasilanie 12 V DC – standardowe i wygodne rozwiązanie do instalacji CCTV.
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Specyfikacja |
| WIDEO | |
| Liczba klatek | CVI: PAL: 1080p @ 25 kl./s; NTSC: 1080p @ 30 kl./s; AHD: PAL: 1080p @ 25 kl./s; NTSC: 1080p @ 30 kl./s; TVI: PAL: 1080p @ 25 kl./s; NTSC: 1080p @ 30 kl./s; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / kolor / czarno-biały |
| Kompensacja światła | BLC; HLC; WDR |
| WDR | DWDR |
| Balans bieli | Automatyczny |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Tryby oświetlenia | Smart IR & WL (CVI, TVI); tryb światła białego (WL); tryb podczerwieni (IR) |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| WYJŚCIE WIDEO | |
| Wyjście wideo | 1 × BNC z możliwością przełączania standardu CVI / TVI / AHD / CVBS |
| OBIEKTYW | |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Maks. przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia | Poziomo: 103,7°; pionowo: 56,8°; po przekątnej: 121,4° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0,7 m |
| DORI – detekcja | 43,7 m |
| DORI – obserwacja | 17,5 m |
| DORI – rozpoznanie | 8,7 m |
| DORI – identyfikacja | 4,4 m |
| Standard DORI | EN 62676-4; wartości DORI określają zdolność obserwatora do rozróżniania osób lub obiektów i nie odpowiadają zasięgom funkcji inteligentnych |
| KAMERA | |
| Typ kamery | Tubowa (Bullet) |
| Przetwornik obrazu | 1/2.7″ CMOS |
| Rozdzielczość | 2 MP |
| Maks. rozdzielczość | 1920 × 1080 |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | PAL: 1/25 s–1/100 000 s; NTSC: 1/30 s–1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie – kolor | 0,0002 lux @ F1.6 (30 IRE) |
| Minimalne oświetlenie – B/W | 0,00002 lux @ F1.6 (30 IRE) |
| Minimalne oświetlenie z oświetlaczem | 0 lux |
| Stosunek sygnał/szum | >65 dB |
| Zasięg podczerwieni IR | do 50 m |
| Zasięg światła białego Warm Light | do 50 m |
| Typ oświetlacza | Smart Dual Light – IR + światło białe (Warm Light) |
| Liczba oświetlaczy | 4 × wielordzeniowy oświetlacz (Multi-core Light) |
| Sterowanie oświetlaczem | Automatyczne / ręczne |
| Regulacja położenia | Obrót: 0°–360°; pochylenie: 0°–90°; rotacja: 0°–360° |
| Przełączanie SD/HD | Menu OSD |
| AUDIO | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Transmisja audio | CVI; TVI |
| Zasięg mikrofonu | do 8 m |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE | |
| Temperatura pracy | –40°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | <95% RH, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | –40°C do +60°C |
| Wilgotność przechowywania | <95% RH, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Poziom ochrony antykorozyjnej | Podstawowy – przeznaczona do zastosowań ogólnych, bez szczególnych wymagań dotyczących ochrony antykorozyjnej |
| KONSTRUKCJA | |
| Materiał obudowy | Metalowa przednia część obudowy + tylna część z tworzywa sztucznego + metalowy uchwyt |
| Wymiary | 186,5 × 75 × 82,2 mm (dł. × szer. × wys.) |
| Masa netto | 0,35 kg |
| Masa brutto | 0,49 kg |
| Sposób montażu | Ściana; sufit; pionowy słup |
| ZASILANIE | |
| Zasilanie | 12 V DC ±30% |
| Maks. pobór mocy | 5,3 W |
| CERTYFIKATY | |
| CE-LVD | EN 62368-1 |
| CE-EMC | EN 55032; EN 55035 |
Kamera 4w1 Dahua HAC-HFW1219X-IL-A-PRO-0280B to produkt marki Dahua z kategorii Kamery tubowe (bullet), dostępny w sklepie X-Connect (kod produktu: 76247). Wszystkie ceny są cenami brutto z fakturą VAT. Wysyłamy kurierem, a od 2000 zł dostawa jest darmowa.
Zobacz też inne produkty z działu Kamery analogowe 4w1.




















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.